به گزارش «نمایندگی 777 مدیران خودرو، قیمت خودروهای داخلی در بازار تهران و کرج (تمام خودروهای ذکر شده با رنگ سفید میباشد) به شرح جدول ذیل است :
خودرو | قیمت ۴ مهر | قیمت ۱۱ مهر |
پراید ۱۳۱ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
چانگان (۹۷) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان (۹۸) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا۲ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا (رینگ فولادی) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
آریو اتوماتیک (۹۷) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو اتوماتیک (۹۸) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ (۹۷) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ (۹۸) | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
استپ وی اتوماتیک | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ال ۹۰ (بدون رینگ) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۴۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ بنزینی | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند دوگانهسوز (۱۶) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس بنزینی | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانهسوز | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX کلاس ۱۸ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
پارس LX اتوماتیک (با رینگ) | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ (۹۷) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ (۹۸) | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اچ سی کراس (بدون رینگ) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (بدون رینگ و کروز) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا (بدون رینگ و کروز) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (بدون سانروف) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ توربو | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B۳۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ (۹۷) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ (۹۸) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال اچ۲ (۹۷) | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک (۹۷) | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک (۹۸) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ (۹۷) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ (۹۸) | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : ایران جیب